Tablas de Gastos Administrativos y Honorarios de Árbitros, vigente desde el 01 de Agosto del 2013.
- Gastos Administrativos
- Honorarios Árbitro Único
- Honorarios Tribunal Arbitral
- Honorarios Árbitro de Emergencia
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
|||
Rango de Cuantía | Monto Acumulado | ||
A | Hasta S/ 36,000 | 1,800.00 | |
B | De S/ 36,001 a S/ 72,000 | S/ 1,800 + 4.50% sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000 | 3,420.00 |
C | De S/ 72,001 a S/ 108,000 | S/ 3,420 + 3.60% sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000 | 4,716.00 |
D | De S/ 108,001 a S/ 180,000 | S/ 3,600 + 2.80% sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000 | 5,892.00 |
E | De S/ 180,001 a S/ 360,000 | S/ 5,892 + 1.20% sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000 | 8,032.00 |
F | De S/ 360,001 a S/ 1'800,000 | S/ 8,032 + 0.60% sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000 | 16,672.00 |
G | De S/ 1'800,001 a S/ 3'600,000 | S/ 16,672 + 0.48% sobre la cantidad que exceda de S/ 1'800,000 | 25,312.00 |
H | De S/ 3'600,001 a más | S/ 25,312 + 0.40% sobre la cantidad que exceda de S/ 3'600,000 |
HONORARIOS ÁRBITRO ÚNICO |
|||
Rango de Cuantía | Monto Acumulado Bruto | ||
A | Hasta S/ 36,000 | 2,000.00 | |
B | De S/ 36,001 a S/ 72,000 | S/ 2,000 + 4.5% sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000 | 3,620.00 |
C | De S/ 72,001 a S/ 108,000 | S/ 3,620 + 2.6% sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000 | 4,556.00 |
D | De S/ 108,001 a S/ 180,000 | S/ 4,556 + 2.0% sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000 | 5,396.00 |
E | De S/ 180,001 a S/ 360,000 | S/ 5,396 + 1.5% sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000 | 8,096.00 |
F | De S/ 360,001 a S/ 1'800,000 | S/ 8,096 + 0.7% sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000 | 18,096.00 |
G | De S/ 1'800,001 a S/ 3'600,000 | S/ 18,176 + 0.5% sobre la cantidad que exceda de S/ 1'800,000 | 27,176.00 |
H | De S/ 3'600,001 a mas | S/ 27,176 + 0.3% sobre la cantidad que exceda de S/ 3'600,000 | |
Nota: El monto acumulado se encuentra afecto a la suma del 20% de honorario de un Arbitro en Tribunal Arbitral. |
HONORARIOS TRIBUNAL ARBITRAL |
|||
Rango de Cuantía | Monto Acumulado Bruto | ||
A | Hasta S/ 36,000 | 5,400.00 | |
B | De S/ 36,001 a S/ 72,000 | S/ 5,400 + 15.0% sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000 | 10,800.00 |
C | De S/ 72,001 a S/ 108,000 | S/ 10,800 + 8.0% sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000 | 13,680.00 |
D | De S/ 108,001 a S/ 180,000 | S/ 13,680 + 6.00% sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000 | 16,200.00 |
E | De S/ 180,001 a S/ 360,000 | S/ 16,200 + 3.5% sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000 | 22,920.00 |
F | De S/ 360,001 a S/ 1'800,000 | S/ 22,920 + 2.1% sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000 | 53,160.00 |
G | De S/ 1'800,001 a S/ 3'600,000 | S/ 53,160 + 1.5% sobre la cantidad que exceda de S/ 1'800,000 | 80,160.00 |
H | De S/ 3'600,001 a mas | S/ 80,160 + 0.9% sobre la cantidad que exceda de S/ 3'600,000 |
HONORARIOS ÁRBITRO DE EMERGENCIA |
|||
Rango de Cuantía | Monto Acumulado Bruto | ||
A | Hasta S/ 36,000 | 5,400.00 | |
B | De S/ 36,001 a S/ 72,000 | S/ 5,400 + 15.0% sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000 | 10,800.00 |
C | De S/ 72,001 a S/ 108,000 | S/ 10,800 + 8.0% sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000 | 13,680.00 |
D | De S/ 108,001 a S/ 180,000 | S/ 13,680 + 6.00% sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000 | 16,200.00 |
E | De S/ 180,001 a S/ 360,000 | S/ 16,200 + 3.5% sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000 | 22,920.00 |
F | De S/ 360,001 a S/ 1'800,000 | S/ 22,920 + 2.1% sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000 | 53,160.00 |
G | De S/ 1'800,001 a S/ 3'600,000 | S/ 53,160 + 1.5% sobre la cantidad que exceda de S/ 1'800,000 | 80,160.00 |
H | De S/ 3'600,001 a mas | S/ 80,160 + 0.9% sobre la cantidad que exceda de S/ 3'600,000 |
Los gastos administrativos por los servicios que brinda el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, y los honorarios de Árbitros, se regulan por lo establecido en el reglamento del Centro de Arbitraje.