Tabla de Gastos Administrativos y Honorarios de Adjudicadores, vigente a partir del 01 de Agosto del 2023.
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HONORARIOS DE ADJUDICADORES |
|||||
Escala | Cuantía de Contrato (S/.) | Tasa Administrativa Mensual (S/.) | Honorario Fijo Mensual (Neto) por los 3 miembros de la JRD (S/.) | Honorario Fijo Mensual (Neto) por cada miembro de la JRD (S/.) | Honorario Fijo Mensual (Neto) por miembro único (S/.) |
A | Hasta S/. 40'000,000 | S/. 4,000 | S/.13,836.81 | S/. 4,612.27 | S/. 7,360.00 |
B | S/. 40'000,001 - 70'000,000 | S/. 4,000 | S/. 20,063.37 | S/. 6,687.79 | |
C | S/. 70'000,001 - 100'000,000 | S/. 4,000 | S/. 21,730.86 | S/. 7,243.62 | |
D | S/. 100'000,001 - 150'000,000 | S/. 4,000 | S/. 26,100.00 | S/. 8,700.00 | |
E | S/. 150'000,001 a más | S/. 4,000 | S/.30,000.00 | S/. 10,000.00 |
Los tarifas por los servicios que brinda la Junta de Resolución de Disputas de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, y los honorarios de Adjudicadores, se regulan por lo establecido en los reglamentos de la Junta.